Validators
Who controls KleverChain consensus — live block production, operator infrastructure, and the full stake census.
Computing consensus scorecard…
Loading live consensus…
Loading validator roster…
Who controls KleverChain consensus — live block production, operator infrastructure, and the full stake census.
| Share | Self | Open | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| community5 validators · 0 elected · 10.06% of stakeshared rewards addressserial naming pattern | open operator in workbench | |||||
| Community-Node-#1 | eligible | 269,083,429.949189 | 8.13% | 1% | 30.0% | PAW |
| Community-Node-#2 | eligible | 28,999,003.619062 | 0.88% | 5% | 40.0% | PAW |
| dexscan.me | eligible | 19,997,268.221872 | 0.60% | 8% | 40.0% | PAW |
| Community-Node-#3 | eligible | 14,999,984.018379 | 0.45% | 10% | 30.0% | PAW |
| As-Above-So-Below | inactive | 0 | 0.00% | 0% | 3.0% | PAW |
| staking4all4 validators · 0 elected · 6.01% of stakeserial naming pattern | open operator in workbench | |||||
| Staking4All-2 | eligible | 49,999,321.210995 | 1.51% | 3% | 20.0% | PAW |
| Staking4All-1 | eligible | 49,906,873.353586 | 1.51% | 3% | 20.0% | PAW |
| Staking4All-4 | eligible | 49,598,530.324068 | 1.50% | 3% | 20.0% | PAW |
| Staking4All-3 | eligible | 49,389,207.654212 | 1.49% | 3% | 20.0% | PAW |
| kiyuovia11 validators · 1 elected · 5.32% of stakeshared rewards addressserial naming pattern | open operator in workbench | |||||
| Kleverything You Need | eligible | 21,376,912 | 0.65% | 7% | 40.0% | PAW |
| Kiyuovia-I | eligible | 18,910,965.737777 | 0.57% | 8% | 40.0% | PAW |
| Stake it Easy | eligible | 18,181,085.061547 | 0.55% | 8% | 40.0% | PAW |
| Kiyuovia-IV | eligible | 17,607,361.723296 | 0.53% | 9% | 40.0% | PAW |
| The Klever Choice | eligible | 14,999,072.861948 | 0.45% | 10% | 40.0% | PAW |
| Kleverland | eligible | 14,998,646.552499 | 0.45% | 10% | 40.0% | PAW |
| Kiyuovia-III | eligible | 14,998,530.46758 | 0.45% | 10% | 40.0% | PAW |
| Keep On Blockin | elected | 14,998,412.360046 | 0.45% | 10% | 40.0% | PAW |
| Kiyuovia-V | eligible | 14,994,159.782383 | 0.45% | 10% | 40.0% | PAW |
| Too Klever to Fail | eligible | 14,977,271.994977 | 0.45% | 10% | 40.0% | PAW |
| Kiyuovia-II | eligible | 10,000,000 | 0.30% | 15% | 100.0% | PAW |
| kunaikash11 validators · 2 elected · 4.66% of stakeserial naming pattern | open operator in workbench | |||||
| KUNAIKASH-7 | elected | 14,999,779.260371 | 0.45% | 10% | 100.0% | PAW |
| KUNAIKASH-2 | eligible | 14,994,944.75518 | 0.45% | 10% | 100.0% | PAW |
| KUNAIKASH-8 | elected | 14,984,730.365597 | 0.45% | 10% | 100.0% | PAW |
| KUNAIKASH-11 | eligible | 14,793,568.179851 | 0.45% | 10% | 100.0% | PAW |
| KUNAIKASH-10 | eligible | 14,784,461.751304 | 0.45% | 10% | 100.0% | PAW |
| KUNAIKASH-1 | eligible | 14,586,742.551184 | 0.44% | 10% | 100.0% | PAW |
| KUNAIKASH-4 | eligible | 14,411,526.363451 | 0.44% | 10% | 100.0% | PAW |
| KUNAIKASH-3 | eligible | 13,945,472.515719 | 0.42% | 11% | 100.0% | PAW |
| KUNAIKASH-5 | eligible | 13,907,529.820119 | 0.42% | 11% | 100.0% | PAW |
| KUNAIKASH-9 | eligible | 12,306,936.002896 | 0.37% | 12% | 100.0% | PAW |
| KUNAIKASH-6 | eligible | 10,639,633.752809 | 0.32% | 14% | 100.0% | PAW |
| kvgermany11 validators · 4 elected · 3.98% of stakeshared rewards addressserial naming pattern | open operator in workbench | |||||
| KVGermany-IX | eligible | 11,999,887.143739 | 0.36% | 13% | 60.0% | PAW |
| KVGermany | eligible | 11,999,808.546144 | 0.36% | 13% | 20.0% | PAW |
| KVGermany-VII | eligible | 11,998,503.000131 | 0.36% | 13% | 60.0% | PAW |
| KVGermany-III | elected | 11,976,476.157513 | 0.36% | 13% | 60.0% | PAW |
| KVGermany-XI | eligible | 11,974,968.591459 | 0.36% | 13% | 60.0% | PAW |
| KVGermany-V | eligible | 11,971,191.967352 | 0.36% | 13% | 60.0% | PAW |
| KVGermany-II | elected | 11,955,557.63821 | 0.36% | 13% | 60.0% | PAW |
| KVGermany-VIII | eligible | 11,954,314.058176 | 0.36% | 13% | 60.0% | PAW |
| KVGermany-IV | eligible | 11,950,241.873583 | 0.36% | 13% | 60.0% | PAW |
| KVGermany-VI | elected | 11,933,685.354894 | 0.36% | 13% | 60.0% | PAW |
| KVGermany-X | elected | 11,928,357.466447 | 0.36% | 13% | 60.0% | PAW |
| cryptoguyinza2 validators · 1 elected · 3.63% of stakeserial naming pattern | open operator in workbench | |||||
| CryptoGuyInZA-No-1 | elected | 59,999,777.166585 | 1.81% | 3% | 7.0% | PAW |
| CryptoGuyInZA-No-2 | eligible | 59,999,417.99848 | 1.81% | 3% | 7.0% | PAW |
| node-nl8 validators · 0 elected · 3.62% of stakeserial naming pattern | open operator in workbench | |||||
| NODE-NL-V3 | eligible | 14,999,790.315923 | 0.45% | 10% | 40.0% | PAW |
| NODE-NL-V2 | eligible | 14,998,469.440859 | 0.45% | 10% | 40.0% | PAW |
| NODE-NL-V4 | eligible | 14,997,682.673452 | 0.45% | 10% | 40.0% | PAW |
| NODE-NL-V1 | eligible | 14,997,285.627144 | 0.45% | 10% | 40.0% | PAW |
| NODE-NL-V8 | eligible | 14,997,248.36748 | 0.45% | 10% | 40.0% | PAW |
| NODE-NL-V6 | eligible | 14,991,659.109611 | 0.45% | 10% | 40.0% | PAW |
| NODE-NL-V7 | eligible | 14,988,859.016476 | 0.45% | 10% | 40.0% | PAW |
| NODE-NL-V5 | eligible | 14,971,709.028725 | 0.45% | 10% | 40.0% | PAW |
| xport hub6 validators · 4 elected · 3.28% of stakeserial naming pattern | open operator in workbench | |||||
| XPORT Hub-2 | elected | 19,998,964.796516 | 0.60% | 8% | 50.0% | PAW |
| XPORT Hub-1 | elected | 19,996,191.953411 | 0.60% | 8% | 50.0% | PAW |
| XPORT Hub-4 | eligible | 19,971,818.427585 | 0.60% | 8% | 50.0% | PAW |
| XPORT Hub-3 | elected | 19,873,094.859519 | 0.60% | 8% | 50.0% | PAW |
| XPORT Hub-6 | eligible | 14,633,435.061636 | 0.44% | 10% | 50.0% | PAW |
| XPORT Hub-5 | elected | 13,999,994.890496 | 0.42% | 11% | 50.0% | PAW |
| blockport.me6 validators · 1 elected · 2.74% of stakeserial naming pattern | open operator in workbench | |||||
| BlockPort.me-1 | eligible | 15,998,857.63671 | 0.48% | 9% | 50.0% | PAW |
| BlockPort.me-4 | eligible | 15,993,140.946555 | 0.48% | 9% | 50.0% | PAW |
| BlockPort.me-5 | elected | 15,985,901.073599 | 0.48% | 9% | 50.0% | PAW |
| BlockPort.me-2 | eligible | 15,894,487.326936 | 0.48% | 9% | 50.0% | PAW |
| BlockPort.me-3 | eligible | 15,261,661.444489 | 0.46% | 10% | 50.0% | PAW |
| BlockPort.me-6 | eligible | 11,498,777.167353 | 0.35% | 13% | 50.0% | PAW |
| compass4 validators · 0 elected · 1.45% of stakeserial naming pattern | open operator in workbench | |||||
| Compass-1 | eligible | 11,999,999.834529 | 0.36% | 13% | 10.0% | PAW |
| Compass-4 | eligible | 11,999,968 | 0.36% | 13% | 10.0% | PAW |
| Compass-2 | eligible | 11,999,931 | 0.36% | 13% | 10.0% | PAW |
| Compass-3 | eligible | 11,999,928.1 | 0.36% | 13% | 10.0% | PAW |
| klv130wvsjw9fpcmwgwa0fgaz56qs59vp254knhtzmmpqjmm40te9zpqssk7eh5 validators · 0 elected · 1.16% of stakeshared rewards address | open operator in workbench | |||||
| Bran-Stark | eligible | 11,999,919.813023 | 0.36% | 13% | 38.0% | PAW |
| Arya-Stark | eligible | 11,999,347.620605 | 0.36% | 13% | 38.0% | PAW |
| Jon-Snow | eligible | 11,908,772.784943 | 0.36% | 13% | 38.0% | PAW |
| EddardStark | inactive | 1,576,957.638388 | 0.05% | 0% | 20.0% | PAW |
| Hodor | inactive | 1,055,900.765266 | 0.03% | 0% | 20.0% | PAW |
| bn crypto bros club3 validators · 1 elected · 1.09% of stakeserial naming pattern | open operator in workbench | |||||
| BN Crypto Bros Club - 1 | eligible | 11,999,963.332727 | 0.36% | 13% | 50.0% | PAW |
| BN Crypto Bros Club - 3 | elected | 11,999,896.689952 | 0.36% | 13% | 50.0% | PAW |
| BN Crypto Bros Club - 2 | eligible | 11,996,176.186038 | 0.36% | 13% | 50.0% | PAW |
| cryptojaeger3 validators · 1 elected · 1.09% of stakeserial naming pattern | open operator in workbench | |||||
| CryptoJaeger_#2 | eligible | 11,999,675.614156 | 0.36% | 13% | 50.0% | PAW |
| CryptoJaeger_#3 | eligible | 11,968,660.605421 | 0.36% | 13% | 50.0% | PAW |
| CryptoJaeger_#1 | elected | 11,961,771.067967 | 0.36% | 13% | 50.0% | PAW |
| daxdoge2 validators · 2 elected · 0.91% of stakeserial naming pattern | open operator in workbench | |||||
| DaxDoge-2 | elected | 14,999,934.942171 | 0.45% | 10% | 40.0% | PAW |
| DaxDoge-1 | elected | 14,999,306.666666 | 0.45% | 10% | 40.0% | PAW |
| same2 validators · 0 elected · 0.84% of stakeserial naming pattern | open operator in workbench | |||||
| SAME-I | eligible | 13,849,066.002898 | 0.42% | 11% | 100.0% | PAW |
| SAME-II | eligible | 13,808,706.889816 | 0.42% | 11% | 100.0% | PAW |
| klevermaniac2 validators · 0 elected · 0.73% of stakeserial naming pattern | open operator in workbench | |||||
| KleverManiac#2 | eligible | 11,999,989.106254 | 0.36% | 13% | 30.0% | PAW |
| KleverManiac#3 | eligible | 11,999,971.260401 | 0.36% | 13% | 30.0% | PAW |
| solarm capital2 validators · 0 elected · 0.73% of stakeserial naming pattern | open operator in workbench | |||||
| Solarm Capital 1 | eligible | 11,999,999.882562 | 0.36% | 13% | 40.0% | PAW |
| Solarm Capital 2 | eligible | 11,999,876.179539 | 0.36% | 13% | 40.0% | PAW |
| pandemic_cn2 validators · 0 elected · 0.72% of stakeserial naming pattern | open operator in workbench | |||||
| Pandemic_CN_1 | eligible | 11,999,779.458178 | 0.36% | 13% | 28.0% | PAW |
| Pandemic_CN_2 | eligible | 11,933,942.743664 | 0.36% | 13% | 28.0% | PAW |
| greenseer2 validators · 0 elected · 0.70% of stakeserial naming pattern | open operator in workbench | |||||
| Greenseer 2 | eligible | 12,439,225 | 0.38% | 12% | 90.0% | PAW |
| Greenseer 3 | eligible | 10,861,514 | 0.33% | 14% | 90.0% | PAW |
| pandemicmultiverse2 validators · 0 elected · 0.45% of stakeshared rewards address | open operator in workbench | |||||
| PandemicMultiverse_#1 | eligible | 11,999,371.838572 | 0.36% | 13% | 20.0% | PAW |
| PandemicMultiverse | jailed | 2,774,300.451117 | 0.08% | 0% | 20.0% | PAW |
| etherealguardian3 validators · 0 elected · 0.30% of stakeserial naming pattern | open operator in workbench | |||||
| EtherealGuardian_2 | inactive | 4,458,177.811176 | 0.13% | 0% | 30.0% | PAW |
| EtherealGuardian_4 | inactive | 3,378,152.003818 | 0.10% | 0% | 30.0% | PAW |
| EtherealGuardian_3 | inactive | 2,258,587.470749 | 0.07% | 0% | 30.0% | PAW |
| proton gaming2 validators · 0 elected · 0.29% of stakeshared rewards addressserial naming pattern | open operator in workbench | |||||
| Proton Gaming 1 | jailed | 5,880,604.58781 | 0.18% | 26% | 10.0% | PAW |
| Proton Gaming 2 | jailed | 3,702,926.969827 | 0.11% | 41% | 10.0% | PAW |
| kube2 validators · 0 elected · 0.11% of stakeshared rewards addressserial naming pattern | open operator in workbench | |||||
| Kube1 | inactive | 2,367,015.31363 | 0.07% | 0% | 25.0% | PAW |
| Kube2 | inactive | 1,253,332.230346 | 0.04% | 0% | 25.0% | PAW |
| lighthouse3 validators · 0 elected · 0.00% of stakeserial naming pattern | open operator in workbench | |||||
| Lighthouse3 | inactive | 4,000 | 0.00% | 0% | 10.0% | PAW |
| Lighthouse2 | inactive | 1,500 | 0.00% | 0% | 10.0% | PAW |
| Lighthouse4 | inactive | 0 | 0.00% | 0% | 10.0% | PAW |
| klv1rur7gj52ce9acvuax50yx9l6pxexrpu7xzf5ep35mdfqn9mdq4wqfd8m8r5 validators · 0 elected · 0.00% of stakeshared rewards address | open operator in workbench | |||||
| unused | inactive | 0 | 0.00% | 0% | 100.0% | PAW |
| unused | inactive | 0 | 0.00% | 0% | 100.0% | PAW |
| unused | inactive | 0 | 0.00% | 0% | 100.0% | PAW |
| unused | inactive | 0 | 0.00% | 0% | 3.0% | PAW |
| unused | inactive | 0 | 0.00% | 0% | 100.0% | PAW |
| No operator signal — 97 standalone validators | ||||||
| Prospective_LLc | eligible | 299,069,801.022064 | 9.04% | 4% | 5.0% | PAW |
| VLX Fanbase | eligible | 157,293,408.667104 | 4.75% | 1% | 20.0% | PAW |
| HISPANO | eligible | 146,753,865.839064 | 4.43% | 1% | 40.0% | PAW |
| ANAMIX | inactive | 94,176,757.58278 | 2.85% | 0% | 10.0% | PAW |
| Swell-#1 | elected | 59,998,800.558183 | 1.81% | 3% | 10.0% | PAW |
| Prospective_PROSNFT | jailed | 51,591,066.043563 | 1.56% | 20% | 20.0% | PAW |
| RudeMining | elected | 49,991,033.323037 | 1.51% | 3% | 10.0% | PAW |
| The_Matrix | eligible | 37,629,285.358226 | 1.14% | 4% | 70.0% | PAW |
| All Klever Supporters | elected | 28,074,655.71375 | 0.85% | 5% | 50.0% | PAW |
| Greenseer | eligible | 21,826,540 | 0.66% | 7% | 90.0% | PAW |
| Apollo | eligible | 21,342,608.114605 | 0.64% | 7% | 75.0% | PAW |
| U-Two-SAFE | eligible | 19,984,290.848333 | 0.60% | 8% | 50.0% | PAW |
| U2-SAFE | eligible | 19,292,903.201628 | 0.58% | 8% | 50.0% | PAW |
| Prometheus | eligible | 16,554,931.11886 | 0.50% | 9% | 70.0% | PAW |
| Hardlock5-Serratec | eligible | 16,521,954.836271 | 0.50% | 9% | 80.0% | PAW |
| KTec-Serratec | elected | 16,342,531.952588 | 0.49% | 9% | 80.0% | PAW |
| Ragnar Lothbrok | eligible | 14,786,897.69545 | 0.45% | 10% | 50.0% | PAW |
| Red Bull Racing | inactive | 12,107,596.353572 | 0.37% | 0% | 25.0% | PAW |
| Devikins | eligible | 11,999,999.926823 | 0.36% | 13% | 10.0% | PAW |
| Klever-Radar | eligible | 11,999,981.683087 | 0.36% | 13% | 50.0% | PAW |
| Arrascaeta | eligible | 11,999,979.935849 | 0.36% | 13% | 40.0% | PAW |
| KleverManiac | eligible | 11,999,941.481517 | 0.36% | 13% | 30.0% | PAW |
| Klever-Tip | eligible | 11,959,573.90719 | 0.36% | 13% | 50.0% | PAW |
| Scuderia Ferrari | inactive | 11,139,821.603592 | 0.34% | 0% | 25.0% | PAW |
| Gabigol | eligible | 10,100,000 | 0.31% | 15% | 40.0% | PAW |
| NEGA | eligible | 10,004,901.157621 | 0.30% | 15% | 60.0% | PAW |
| GIZMO | eligible | 10,001,000 | 0.30% | 15% | 30.0% | PAW |
| SCROOGE | eligible | 10,000,040 | 0.30% | 15% | 10.0% | PAW |
| PRESIDENT2000 | eligible | 10,000,000 | 0.30% | 15% | 40.0% | PAW |
| klv1x53c5nfj… | eligible | 10,000,000 | 0.30% | 100% | 100.0% | PAW |
| klv1qammdyz9… | jailed | 10,000,000 | 0.30% | 100% | 100.0% | PAW |
| klv1h8ndzeg7… | jailed | 10,000,000 | 0.30% | 100% | 100.0% | PAW |
| klv16kxydqga… | jailed | 10,000,000 | 0.30% | 100% | 100.0% | PAW |
| klv1djmz4g6j… | jailed | 10,000,000 | 0.30% | 100% | 100.0% | PAW |
| klv1vj5td7r0… | jailed | 10,000,000 | 0.30% | 100% | 100.0% | PAW |
| klv1q6nwcujt… | eligible | 10,000,000 | 0.30% | 100% | 100.0% | PAW |
| klv1ngfr7hnw… | eligible | 10,000,000 | 0.30% | 100% | 100.0% | PAW |
| klv16366ldee… | eligible | 10,000,000 | 0.30% | 100% | 100.0% | PAW |
| ECO | eligible | 10,000,000 | 0.30% | 15% | 40.0% | PAW |
| PRESIDENT2002-The-Countess | eligible | 10,000,000 | 0.30% | 15% | 40.0% | PAW |
| klv1mn6ar888… | jailed | 10,000,000 | 0.30% | 100% | 100.0% | PAW |
| klv1r043mm2y… | jailed | 10,000,000 | 0.30% | 100% | 100.0% | PAW |
| klv1puzkqvne… | jailed | 10,000,000 | 0.30% | 100% | 100.0% | PAW |
| klv1czkmvaj8… | jailed | 10,000,000 | 0.30% | 100% | 100.0% | PAW |
| klv1fa0yrspx… | jailed | 10,000,000 | 0.30% | 100% | 100.0% | PAW |
| klv1snntqpqh… | jailed | 10,000,000 | 0.30% | 100% | 100.0% | PAW |
| klv1jtgr6cce… | eligible | 10,000,000 | 0.30% | 100% | 100.0% | PAW |
| klv14xkh77rn… | eligible | 10,000,000 | 0.30% | 100% | 100.0% | PAW |
| DARKWING | eligible | 10,000,000 | 0.30% | 15% | 30.0% | PAW |
| PRESIDENT2001 | eligible | 10,000,000 | 0.30% | 15% | 40.0% | PAW |
5,400 blocks · 5,197 remaining (~5h 46m) · 21 elected
| # | Validator | Missed | Reliability | Ver | Recent (100) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | All Klever Supporters | · | 100.0% | All Klever Supporters: 0 missed, 13 produced of last 100 blocks | |
| 2 | BN Crypto Bros Club - 3 | · | 100.0% | BN Crypto Bros Club - 3: 0 missed, 10 produced of last 100 blocks | |
| 3 | BlockPort.me-5 | · | 100.0% | BlockPort.me-5: 0 missed, 11 produced of last 100 blocks | |
| 4 | CryptoGuyInZA-No-1 | · | 100.0% | CryptoGuyInZA-No-1: 0 missed, 5 produced of last 100 blocks | |
| 5 | CryptoJaeger_#1 | · | 100.0% | CryptoJaeger_#1: 0 missed, 6 produced of last 100 blocks | |
| 6 | DaxDoge-1 | · | 100.0% | DaxDoge-1: 0 missed, 7 produced of last 100 blocks | |
| 7 | DaxDoge-2 | · | 100.0% | DaxDoge-2: 0 missed, 16 produced of last 100 blocks | |
| 8 | KTec-Serratec | · | 100.0% | KTec-Serratec: 0 missed, 6 produced of last 100 blocks | |
| 9 | KUNAIKASH-7 | · | 100.0% | KUNAIKASH-7: 0 missed, 7 produced of last 100 blocks | |
| 10 | KUNAIKASH-8 | · | 100.0% | KUNAIKASH-8: 0 missed, 6 produced of last 100 blocks | |
| 11 | KVGermany-II | · | 100.0% | KVGermany-II: 0 missed, 8 produced of last 100 blocks | |
| 12 | KVGermany-III | · | 100.0% | KVGermany-III: 0 missed, 12 produced of last 100 blocks | |
| 13 | KVGermany-VI | · | 100.0% | KVGermany-VI: 0 missed, 9 produced of last 100 blocks | |
| 14 | KVGermany-X | · | 100.0% | KVGermany-X: 0 missed, 12 produced of last 100 blocks | |
| 15 | Keep On Blockin | · | 100.0% | Keep On Blockin: 0 missed, 17 produced of last 100 blocks | |
| 16 | RudeMining | · | 100.0% | RudeMining: 0 missed, 6 produced of last 100 blocks | |
| 17 | Swell-#1 | · | 100.0% | Swell-#1: 0 missed, 14 produced of last 100 blocks | |
| 18 | XPORT Hub-1 | · | 100.0% | XPORT Hub-1: 0 missed, 12 produced of last 100 blocks | |
| 19 | XPORT Hub-2 | · | 100.0% | XPORT Hub-2: 0 missed, 8 produced of last 100 blocks | |
| 20 | XPORT Hub-3 | · | 100.0% | XPORT Hub-3: 0 missed, 9 produced of last 100 blocks | |
| 21 | XPORT Hub-5 | · | 100.0% | XPORT Hub-5: 0 missed, 10 produced of last 100 blocks |
DE 29% · FI 19% · CA 19% · NL 14% · FR 10%