- Value
- ≥ $3,134
- KLV held
- 3M KLV
- Txns
- 11,937
- Counterparties
- 50+
Loading assets view…
Loading staking & rewards…
Share of currently priced value
Available, locked, price direction, and current value
| Asset | Available | Locked | Price trend | Value |
|---|---|---|---|---|
GOHAN-1ZDU Locked | 8.34M | 1B | $29.45 | |
BPGOK-1OPP Locked | 0 | 2.42M | $9.26 | |
ZOE-34MT Locked | 660.99K | 40.01M | $477.93 | |
VLX-3LAS Locked | 4,873.63 | 14.59M | $818.70 | |
KLV Locked | 4,633.05 | 3M | $1,202 | |
PHARAO-204Q UnpricedLocked | 3,696.01 | 2.66M | — | Unpriced |
CAMP-3GL3 UnpricedLocked | 0 | 200M | — | Unpriced |
MYCO-2EUQ UnpricedLocked | 1,262.29 | 1.81M | — | Unpriced |
DVK-34ZH Locked | 168.16 | 1.51M | $76.35 | |
SKC-16DS UnpricedLocked | 3.7943 | 5,690.74 | — | Unpriced |
NJA-ETMQ Locked | 319.8 | 459.81K | $2.15 | |
BABYDGKO-3S67 | 2,855.93 | — | — | $4.92e-7 |
MOTO-2XES Locked | 7.31 | 2,200.32 | $0.7280 | |
KPEPE-1EOD Locked | 560.23 | 102.86K | $50.93 | |
KUNAI-18TK Locked | 52.85 | 99.94K | $198.73 | |
ASARI-20J8 Unpriced | 305.78M | — | — | Unpriced |
HBF-3D7S UnpricedLocked | 0 | 415K | — | Unpriced |
CREDIT-KH1Q | 12.4865 | — | $0.00000103 | |
GOAT-3NXV Locked | 0.313 | 1.15M | — | $0.1367 |
KFI Locked | 0 | 1,002.08 | $215.15 | |
XPORT-2KLU Locked | 1.145 | 285.9 | $1.07 | |
KAKA-3DRY UnpricedLocked | 3.07M | 130M | — | Unpriced |
KONG-LGAJ UnpricedLocked | 0 | 114.36K | — | Unpriced |
DAXDO-1A4L | 0.852314 | — | $0.00000496 | |
SAVO-3EX7 Locked | 73.082 | 43.9K | $31.40 | |
CHIPS-1GZP UnpricedLocked | 0.007831 | 35.6935 | — | Unpriced |
KIRA-31QW Locked | 0 | 25.87K | $3.01 | |
XKFI-OPE5/7 Unpriced | 24.6981 | — | — | Unpriced |
SAME-3LRL Locked | 0.543186 | 21.2853 | $0.0149 | |
BLOCK-UB4X Locked | 0.105755 | 11.2854 | $0.00501 | |
KID-36W3 Locked | 29.237 | 8,704.17 | $12.43 | |
TCT-3B99 UnpricedLocked | 0 | 6,580.09 | — | Unpriced |
XKFI-OPE5/5 Unpriced | 4.5369 | — | — | Unpriced |
KECO-1YJV UnpricedLocked | 0.229228 | 2.2071 | — | Unpriced |
XKFI-OPE5/3 Unpriced | 0.418978 | — | — | Unpriced |
DXB-3SBO | 0.109354 | — | $0.000810 | |
CFL-16IP UnpricedLocked | 1.05 | 593.9 | — | Unpriced |
DGKO-CXVJ | 4.9373 | — | $0.00000126 | |
CCB-1R4R UnpricedLocked | 1.051 | 44.237 | — | Unpriced |
KBLOC-1AIX Locked | 0 | 31.951 | $4.02 | |
USDT-23V8 | 0.02964 | — | $0.0296 | |
PMD-2U7V | 21.89K | — | $0.5863 | |
USDC-1LN4 | 0.005934 | — | $0.00596 | |
KLW-R4WV | 0.000883 | — | $0.00000906 | |
WETH-EFBC | 0.000007 | — | $0.0109 | |
KTC-3RO6 UnpricedLocked | 0 | 47 | — | Unpriced |
KNT-H658 UnpricedLocked | 0 | 4 | — | Unpriced |
WBTC-3FB5 | 0 | — | $0.00163 | |
GRT-1B15 | 0.02 | — | $0.0000978 | |
DROP-198U UnpricedLocked | 0 | 1 | — | Unpriced |
FLUSH-2H6Z UnpricedLocked | 0 | 1 | — | Unpriced |
OMNI-QW86/503 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
Value locked in staking / KDA pools / FPR buckets — the frozen principal is the per-user stake (held in the account state, keyed by asset). Pending rewards are computed on-chain by the node and only move to the balance on a Claim. A pool-contract VM query is needed only for dApp-level staking contracts (deployed KVM), not native KDA/FPR staking.