- Value
- ≥ $2,239
- KLV held
- 2.41M KLV
- Txns
- 8,097
- Counterparties
- 50+
Loading assets view…
Loading staking & rewards…
Share of currently priced value
Available, locked, price direction, and current value
| Asset | Available | Locked | Price trend | Value |
|---|---|---|---|---|
GOHAN-1ZDU Locked | 10.54M | 263.63M | $8.01 | |
BABYDGKO-3S67 Locked | 12.11K | 153.19K | — | $0.0000285 |
KLV Locked | 175.21K | 2.23M | $963.11 | |
DAXDO-1A4L Locked | 86.546 | 10.47K | $0.0615 | |
KUNAI-18TK Locked | 0.456602 | 364.8K | $725.54 | |
HUMBLE-31E4 Unpriced | 245K | — | — | Unpriced |
MOTO-2XES Locked | 246.4 | 970.08 | $0.4010 | |
SKC-16DS UnpricedLocked | 27.6367 | 1,124.19 | — | Unpriced |
LMT-KGIA Unpriced | 111.89K | — | — | Unpriced |
DVK-34ZH Locked | 881.47 | 51.61K | $2.65 | |
VLX-3LAS Locked | 702.72 | 16.75K | $0.9788 | |
PHARAO-204Q UnpricedLocked | 1,286.36 | 7,394.05 | — | Unpriced |
KFI Locked | 0 | 2,500.43 | $535.72 | |
KONG-LGAJ UnpricedLocked | 0 | 1.99M | — | Unpriced |
GOAT-3NXV Locked | 0 | 659.22K | — | $0.0780 |
NJA-ETMQ | 345.92 | — | $0.00162 | |
ZOE-34MT | 107.79 | — | $0.00127 | |
KPEPE-1EOD | 14.8526 | — | $0.00731 | |
XPORT-2KLU | 12.2725 | — | $0.0457 | |
RLX-ZOS9 Unpriced | 10 | — | — | Unpriced |
SAME-3LRL | 9.0179 | — | $0.00618 | |
CHIPS-1GZP Unpriced | 3.7989 | — | — | Unpriced |
TCT-3B99 Unpriced | 3,682.95 | — | — | Unpriced |
CCB-1R4R UnpricedLocked | 1,294.16 | 2,377.43 | — | Unpriced |
ASARI-20J8 Unpriced | 32.86K | — | — | Unpriced |
DGKO-CXVJ Locked | 208.7 | 19.6575 | $0.0000585 | |
KAKA-3DRY UnpricedLocked | 68.8K | 754.63K | — | Unpriced |
KIRA-31QW | 167 | — | $0.0190 | |
KID-36W3 Locked | 15.79 | 40.868 | $0.0806 | |
DXB-3SBO | 0.02967 | — | $0.000220 | |
KBLOC-1AIX Locked | 0.032 | 20.4 | $2.57 | |
CFL-16IP Unpriced | 93.76 | — | — | Unpriced |
KTC-3RO6 UnpricedLocked | 155 | 5,900 | — | Unpriced |
KNT-H658 UnpricedLocked | 0 | 5,711 | — | Unpriced |
PMD-2U7V | 4,590 | — | $0.1227 | |
SAT3-1EKU Unpriced | 0.000227 | — | — | Unpriced |
BCWNFT-13YH/1268 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
BCWNFT-13YH/1269 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
BCWNFT-13YH/1270 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
BCWNFT-13YH/1272 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
BCWNFT-13YH/1442 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
BCWNFT-13YH/1459 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
BCWNFT-13YH/2100 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
BCWNFT-13YH/2234 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
BCWNFT-13YH/2235 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
BCWNFT-13YH/2236 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
BCWNFT-13YH/2237 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
BCWNFT-13YH/2240 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
BCWNFT-13YH/2241 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
BCWNFT-13YH/2242 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
BCWNFT-13YH/2243 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
BCWNFT-13YH/2249 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
BCWNFT-13YH/2250 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
BCWNFT-13YH/2254 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
BCWNFT-13YH/680 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
BCWNFT-13YH/681 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
BCWNFT-13YH/682 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
BCWNFT-13YH/683 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
BCWNFT-13YH/684 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
BCWNFT-13YH/686 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
BCWNFT-13YH/749 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
BCWNFT-13YH/763 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
BCWNFT-13YH/800 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
BCWNFT-13YH/881 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
BCWNFT-13YH/910 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
BCWNFT-13YH/922 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
DROP-198U Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
FOMO-1RW6/3700 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
FOMO-1RW6/3701 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
FOMO-1RW6/3702 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
FOMO-1RW6/3703 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
FOMO-1RW6/3704 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
FOMO-1RW6/3705 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
FOMO-1RW6/3706 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
FOMO-1RW6/3707 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
FOMO-1RW6/3708 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
FOMO-1RW6/3709 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
FOMO-1RW6/3710 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
FOMO-1RW6/3711 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
FOMO-1RW6/3712 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
FOMO-1RW6/3716 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
FOMO-1RW6/3717 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
HCNFT-3NCJ/1264 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
HCNFT-3NCJ/1545 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
HCNFT-3NCJ/1546 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
HCNFT-3NCJ/1547 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
HCNFT-3NCJ/1548 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
HCNFT-3NCJ/1549 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
HCNFT-3NCJ/1550 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
HCNFT-3NCJ/1551 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
HCNFT-3NCJ/1552 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
HCNFT-3NCJ/1553 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
HCNFT-3NCJ/1554 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
HCNFT-3NCJ/1555 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
HCNFT-3NCJ/1556 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
HCNFT-3NCJ/1557 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
HCNFT-3NCJ/1558 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
HCNFT-3NCJ/1559 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
HCNFT-3NCJ/1560 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
HCNFT-3NCJ/1561 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
HCNFT-3NCJ/1562 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
HCNFT-3NCJ/1563 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
HCNFT-3NCJ/1564 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
HCNFT-3NCJ/1565 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
HCNFT-3NCJ/1566 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
HCNFT-3NCJ/840 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
HCNFT-3NCJ/841 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
HCNFT-3NCJ/842 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
HCNFT-3NCJ/843 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
HCNFT-3NCJ/844 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
HCNFT-3NCJ/845 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
HCNFT-3NCJ/846 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
HCNFT-3NCJ/847 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
HCNFT-3NCJ/848 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
HCNFT-3NCJ/849 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
HCNFT-3NCJ/948 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
HCNFT-3NCJ/949 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
HCNFT-3NCJ/950 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/9716 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/9717 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/9720 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/9721 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/9722 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/9723 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/9724 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/9725 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/9726 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/9727 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/9741 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/9742 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/9743 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/9744 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/9745 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/9746 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/9747 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/9748 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/9749 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/9750 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/9801 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/9802 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/9803 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/9804 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/9805 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/9806 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/9807 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/9808 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/9809 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/9810 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/9875 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/9876 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/9877 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
RPSNFT-ATZ5/302 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
RPSNFT-ATZ5/303 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
RPSNFT-ATZ5/304 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
RPSNFT-ATZ5/305 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
RPSNFT-ATZ5/346 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
RPSNFT-ATZ5/347 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
RPSNFT-ATZ5/348 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
RPSNFT-ATZ5/349 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
RPSNFT-ATZ5/350 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
RPSNFT-ATZ5/360 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
RPSNFT-ATZ5/361 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
RPSNFT-ATZ5/362 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
RPSNFT-ATZ5/363 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
RPSNFT-ATZ5/364 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
RPSNFT-ATZ5/365 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
RPSNFT-ATZ5/366 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
RPSNFT-ATZ5/367 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
RPSNFT-ATZ5/368 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
RPSNFT-ATZ5/369 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
RPSNFT-ATZ5/370 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
RPSNFT-ATZ5/371 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
RPSNFT-ATZ5/372 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
RPSNFT-ATZ5/373 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
RPSNFT-ATZ5/374 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
RPSNFT-ATZ5/375 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
RPSNFT-ATZ5/376 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
RPSNFT-ATZ5/377 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
RPSNFT-ATZ5/378 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
RPSNFT-ATZ5/379 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
RPSNFT-ATZ5/508 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
RPSNFT-ATZ5/509 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
RPSNFT-ATZ5/510 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
RPSNFT-ATZ5/511 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
RPSNFT-ATZ5/512 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
RPSNFT-ATZ5/515 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
RPSNFT-ATZ5/516 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
RPSNFT-ATZ5/517 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
RPSNFT-ATZ5/518 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
RPSNFT-ATZ5/526 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
RPSNFT-ATZ5/527 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
RPSNFT-ATZ5/528 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
RPSNFT-ATZ5/529 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
RPSNFT-ATZ5/530 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
RPSNFT-ATZ5/536 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
RPSNFT-ATZ5/539 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
RPSNFT-ATZ5/540 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
RPSNFT-ATZ5/554 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
RPSNFT-ATZ5/555 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
RPSNFT-ATZ5/599 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
Value locked in staking / KDA pools / FPR buckets — the frozen principal is the per-user stake (held in the account state, keyed by asset). Pending rewards are computed on-chain by the node and only move to the balance on a Claim. A pool-contract VM query is needed only for dApp-level staking contracts (deployed KVM), not native KDA/FPR staking.