Share of currently priced value
Available, locked, price direction, and current value
| Asset | Available | Locked | Price trend | Value |
|---|---|---|---|---|
BABYDGKO-3S67 Locked | 1,123.77 | 1,311.64 | — | $4.46e-7 |
CREDIT-KH1Q Locked | 0 | 1,050 | $0.0000665 |
BPGOK-1OPP Locked | 86.3601 | 117.65 | $0.000786 |
MOTO-2XES Locked | 4.2374 | 100 | $0.0351 |
GOHAN-1ZDU | 6,383.6 | — | $0.000451 |
SHIT-3UF0 Locked | 14.953 | 863.6 | $0.00171 |
DAXDO-1A4L | 5.1669 | — | $0.0000314 |
BLOCK-UB4X Locked | 0.390588 | 100.6 | $0.0456 |
NJA-ETMQ Locked | 24.7082 | 75 | — | $0.000497 |
DVK-34ZH | 68.3196 | — | $0.00343 |
DXB-3SBO Locked | 5.4921 | 28.994 | $0.2579 |
KPEPE-1EOD Locked | 0.000228 | 32.5 | $0.0191 |
GOAT-3NXV Locked | 0 | 10K | — | $0.000145 |
KLV | 6.5932 | — | $0.00281 |
VLX-3LAS | 1.5225 | — | $0.0000898 |
MYCO-2EUQ Unpriced | 1.4614 | — | — | Unpriced |
DGKO-CXVJ Locked | 1.8854 | 29.3875 | $0.00000852 |
KIRA-31QW Locked | 3.746 | 183.01 | $0.0226 |
SAME-3LRL | 0.082715 | — | $0.0000531 |
TCT-3B99 Unpriced | 55.868 | — | — | Unpriced |
CHIPS-1GZP Unpriced | 0.050303 | — | — | Unpriced |
KLW-R4WV Locked | 0 | 0.047263 | $0.000516 |
SKC-16DS Unpriced | 0.000448 | — | — | Unpriced |
PHARAO-204Q Unpriced | 0.023185 | — | — | Unpriced |
KPY-15OE UnpricedLocked | 0 | 0.020001 | — | Unpriced |
KUNAI-18TK | 0.010704 | — | $0.0000229 |
XPORT-2KLU | 0.00595 | — | $0.0000257 |
KID-36W3 Locked | 0.045 | 4.5 | $0.00598 |
WSOL-1C4Q Unpriced | 0.000036 | — | — | Unpriced |
KFI | 0.003346 | — | $0.000733 |
USDT-23V8 | 0.001289 | — | $0.00129 |
GRT-1B15 Locked | 0 | 2.2 | $0.0114 |
KBLOC-1AIX Locked | 0 | 0.112 | $0.0150 |
KAKA-3DRY Unpriced | 16 | — | — | Unpriced |
PMT-3NZ6 UnpricedLocked | 0 | 1 | — | Unpriced |
Value locked in staking / KDA pools / FPR buckets — the frozen principal is the per-user stake (held in the account state, keyed by asset). Pending rewards are computed on-chain by the node and only move to the balance on a Claim. A pool-contract VM query is needed only for dApp-level staking contracts (deployed KVM), not native KDA/FPR staking.