Share of currently priced value
Available, locked, price direction, and current value
| Asset | Available | Locked | Price trend | Value |
|---|---|---|---|---|
CAMP-3GL3 UnpricedLocked | 0 | 44M | — | Unpriced |
MOTO-2XES | 1,753.63 | — |
| $0.5649 |
SKC-16DS UnpricedLocked | 71.873 | 1,560.04 | — | Unpriced |
KLV | 95.53K | — | $38.21 |
NJA-ETMQ | 65.04K | — | $0.3046 |
CTR-2N54 Unpriced | 9,039.15 | — | — | Unpriced |
MYCO-2EUQ UnpricedLocked | 271.98 | 2,007.37 | — | Unpriced |
KECO-1YJV Unpriced | 2,227.4 | — | — | Unpriced |
PHARAO-204Q Unpriced | 1,640.74 | — | — | Unpriced |
HGT-1V37 Unpriced | 1,010 | — | — | Unpriced |
LMT-KGIA Unpriced | 729.48 | — | — | Unpriced |
KONG-LGAJ UnpricedLocked | 0 | 529.54K | — | Unpriced |
DRG-17KE Unpriced | 177.3 | — | — | Unpriced |
DVK-34ZH | 147.63 | — | $0.00736 |
RLX-ZOS9 Unpriced | 120 | — | — | Unpriced |
KFI | 113.84 | — | $24.31 |
CREDIT-KH1Q | 1 | — | $8.24e-8 |
SAME-3LRL | 37.863 | — | $0.0259 |
ASARI-20J8 Unpriced | 363.06K | — | — | Unpriced |
KPY-15OE UnpricedLocked | 0 | 23 | — | Unpriced |
CHIPS-1GZP Unpriced | 18.812 | — | — | Unpriced |
DGKO-CXVJ | 1,624.83 | — | $0.000416 |
XPORT-2KLU | 3.1795 | — | $0.0118 |
VKC-26P2 Unpriced | 11K | — | — | Unpriced |
CCB-1R4R Unpriced | 235.61 | — | — | Unpriced |
KAKA-3DRY Unpriced | 34.19K | — | — | Unpriced |
CFL-16IP Unpriced | 22.48 | — | — | Unpriced |
KNT-H658 Unpriced | 2,167 | — | — | Unpriced |
KTC-3RO6 UnpricedLocked | 218 | 456 | — | Unpriced |
SAT3-1EKU UnpricedLocked | 0 | 0.000112 | — | Unpriced |
ARMOR-1LWG/15 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
ARMOR-1LWG/16 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
ARMOR-1LWG/17 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
DROP-198U UnpricedLocked | 0 | 1 | — | Unpriced |
DVKNFT-1SW5/1093013 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
FOMO-1RW6/2292 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
FOMO-1RW6/2402 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
FOMO-1RW6/5851 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
FOMO-1RW6/5852 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
FOMO-1RW6/5853 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
FOMO-1RW6/5854 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
FOMO-1RW6/7262 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
FOMO-1RW6/7263 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
FOMO-1RW6/7264 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
FOMO-1RW6/7323 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
FOMO-1RW6/7324 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
FOMO-1RW6/7522 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
FWZG-2Y4P/346 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
FWZG-2Y4P/347 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KBLOC-1AIX | 0.001 | — | $0.000126 |
Value locked in staking / KDA pools / FPR buckets — the frozen principal is the per-user stake (held in the account state, keyed by asset). Pending rewards are computed on-chain by the node and only move to the balance on a Claim. A pool-contract VM query is needed only for dApp-level staking contracts (deployed KVM), not native KDA/FPR staking.