- Value
- ≥ $125.99
- KLV held
- 227K KLV
- Txns
- 45,029
- Counterparties
- 50+
Loading assets view…
Loading staking & rewards…
Share of currently priced value
Available, locked, price direction, and current value
| Asset | Available | Locked | Price trend | Value |
|---|---|---|---|---|
SKC-16DS Unpriced | 223.76K | — | — | Unpriced |
KLV Locked | 201.5K | 25.5K | $96.63 | |
GOHAN-1ZDU | 187.15K | — | $0.0176 | |
CREDIT-KH1Q | 1,000 | — | $0.0000633 | |
BPGOK-1OPP | 635.02 | — | $0.00247 | |
DAXDO-1A4L | 532.27 | — | $0.00323 | |
MOTO-2XES | 146.07 | — | $0.0493 | |
BABYDGKO-3S67 | 11.9474 | — | — | $2.19e-9 |
KONG-LGAJ Unpriced | 660.43K | — | — | Unpriced |
VLX-3LAS | 144.13 | — | $0.00856 | |
PHARAO-204Q Unpriced | 25.9295 | — | — | Unpriced |
DVK-34ZH | 19.2696 | — | $0.00100 | |
XPORT-2KLU | 8.5295 | — | $0.0369 | |
WIT3-1EEM Unpriced | 5.9608 | — | — | Unpriced |
WIT3-IC9J Unpriced | 4 | — | — | Unpriced |
NJA-ETMQ | 3.1042 | — | $0.0000288 | |
PMD-2U7V | 1.43M | — | $29.01 | |
KPEPE-1EOD | 1.0123 | — | $0.000593 | |
KFI | 0.635516 | — | $0.1391 | |
CAR-3NYW Unpriced | 554.33K | — | — | Unpriced |
IRON-3U9A Unpriced | 236.5K | — | — | Unpriced |
CCB-1R4R Unpriced | 109.92 | — | — | Unpriced |
KIRA-31QW | 80.8 | — | $0.0110 | |
BER-2S63 Unpriced | 65.79K | — | — | Unpriced |
DGKO-CXVJ | 6.3752 | — | $0.00000174 | |
HYD-BDS9 Unpriced | 63.27K | — | — | Unpriced |
HEL-MS39 Unpriced | 61.71K | — | — | Unpriced |
KID-36W3 | 58.745 | — | $0.0773 | |
KUNAI-18TK | 0.056249 | — | $0.000121 | |
LIT-ER3W Unpriced | 51.53K | — | — | Unpriced |
SAT3-1EKU Unpriced | 0.015833 | — | — | Unpriced |
KAKA-3DRY Unpriced | 3,099 | — | — | Unpriced |
PMT-3NZ6 Unpriced | 396 | — | — | Unpriced |
CFL-16IP Unpriced | 0.37 | — | — | Unpriced |
DROP-198U Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
PMG-Q2GD/7 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
PMI-LZS9/112 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
PMI-LZS9/113 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
PMI-LZS9/130 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
PMI-LZS9/133 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
PMI-LZS9/140 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
PMI-LZS9/229 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
PMI-LZS9/271 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
PMI-LZS9/320 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
PMI-LZS9/343 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
PMI-LZS9/376 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
PMI-LZS9/437 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
PMI-LZS9/462 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
PMI-LZS9/464 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
PMI-LZS9/72 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
PMI-LZS9/81 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
PMI-LZS9/82 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
PMKS-30RA/1110 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
PMKS-30RA/1307 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
PMKS-30RA/1503 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
PMKS-30RA/202 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
PMKS-30RA/2505 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
PMKS-30RA/2906 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
PMKS-30RA/3027 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
PMKS-30RA/5 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
Value locked in staking / KDA pools / FPR buckets — the frozen principal is the per-user stake (held in the account state, keyed by asset). Pending rewards are computed on-chain by the node and only move to the balance on a Claim. A pool-contract VM query is needed only for dApp-level staking contracts (deployed KVM), not native KDA/FPR staking.