| 2025-01-11 18:39 | ↑ outklv1fxvhv…g8n3h868.98 KLV≈$3.72 |
| 2025-01-11 18:38 | ↑ outklv1fxvhv…g8n3h20.22 MOTO-2XES |
| 2025-01-11 18:37 | ↑ outklv1fxvhv…g8n3h0.000294 KFI |
| 2024-11-30 20:59 | |
| 2024-11-30 18:36 | |
| 2024-11-30 18:22 | ↓ inklv1lac4l…42ply10 KONG-LGAJ |
| 2024-11-30 18:21 | ↓ inklv19mcgu…3f78s10 KONG-LGAJ |
| 2024-11-30 18:21 | ↓ inklv1c79qc…w96t510 KONG-LGAJ |
| 2024-11-21 20:11 | ↓ inklv1j6y0y…nc3420.1 MOTO-2XES |
| 2024-09-12 21:23 | ↓ inklv1j6y0y…nc3420.1 MOTO-2XES |
| 2024-09-08 21:09 | ↓ inklv1j6y0y…nc34210 MOTO-2XES |
| 2024-08-22 13:15 | ↓ inklv18uwgn…j08yf10 KONG-LGAJ |
| 2024-08-12 10:42 | ↓ inklv18uwgn…j08yf10 KONG-LGAJ |
| 2024-06-05 12:18 | ↓ inklv1j6y0y…nc34210 MOTO-2XES |
| 2024-04-23 18:09 | |
| 2024-04-22 20:18 | ↓ inklv1sds0s…67j5210 PHARAO-204Q |
| 2024-04-20 16:59 | ↓ inklv1sds0s…67j521,000 PHARAO-204Q |
| 2023-04-08 12:29 | ↑ outklv19gh2a…0ye3w4,100 KLV≈$30.52 |
| 2023-03-29 13:34 | |
| 2023-03-29 13:34 | |
| 2023-03-29 13:33 | |
| 2023-03-29 13:33 | |
| 2023-03-29 13:33 | |
| 2023-03-04 14:37 | ↑ outklv19gh2a…0ye3w7,200 KLV≈$30.49 |
| 2023-03-04 14:36 | ↓ inklv1h33zk…hxt0u419 KLV≈$1.77 |
| 2023-03-04 14:35 | ↓ inklv1aphph…wtkvp11.21K KLV≈$47.46 |
| 2023-02-20 14:57 | ↑ outklv144yny…9l33765.6742 KFI |
| 2023-02-19 17:55 | ↑ outklv1ue6rg…59a7p6,000 KLV≈$27.77 |
| 2023-02-19 17:55 | ↑ outklv1kugpg…lcz6k6,000 KLV≈$27.77 |
| 2023-02-19 17:55 | ↑ outklv19mrvs…zdzv86,000 KLV≈$27.77 |
| 2023-02-19 17:54 | ↑ outklv144yny…9l3376,000 KLV≈$27.77 |
| 2023-02-19 17:54 | ↑ outklv1fxvhv…g8n3h6,000 KLV≈$27.77 |
| 2023-02-19 17:53 | ↑ outklv1ue6rg…59a7p54.88K KLV≈$253.98 |
| 2023-02-19 17:53 | ↑ outklv1kugpg…lcz6k54.89K KLV≈$254.00 |
| 2023-02-19 17:52 | ↑ outklv19mrvs…zdzv854.89K KLV≈$254.02 |
| 2023-02-19 17:51 | ↑ outklv144yny…9l33754.9K KLV≈$254.05 |
| 2023-02-19 17:50 | ↑ outklv1fxvhv…g8n3h54.9K KLV≈$254.07 |
| 2023-02-19 17:33 | ↑ outklv1ue6rg…59a7p120 KLV≈$0.5553 |
| 2023-02-19 17:32 | ↑ outklv1kugpg…lcz6k115 KLV≈$0.5322 |
| 2023-02-19 17:31 | ↑ outklv19mrvs…zdzv8110 KLV≈$0.5091 |
| 2023-02-19 17:30 | ↑ outklv144yny…9l337105 KLV≈$0.4859 |
| 2023-02-19 17:29 | ↑ outklv1fxvhv…g8n3h100 KLV≈$0.4628 |
| 2023-02-10 13:17 | ↑ outklv19gh2a…0ye3w8,000 KLV≈$35.10 |
| 2023-02-10 13:14 | ↓ inklv19gh2a…0ye3w11.02K KLV≈$48.34 |
| 2023-02-05 15:55 | ↑ outklv1aphph…wtkvp65.6742 KFI |
| 2023-01-26 18:21 | |
| 2023-01-08 14:00 | ↑ outklv19gh2a…0ye3w21K KLV≈$50.33 |
| 2023-01-08 13:59 | ↓ inklv19gh2a…0ye3w21.2K KLV≈$50.81 |
| 2022-09-05 23:50 | ↑ outklv1evl3f…kuw9d15K KLV≈$88.60 |
| 2022-07-26 08:46 | |