Share of currently priced value
Available, locked, price direction, and current value
| Asset | Available | Locked | Price trend | Value |
|---|---|---|---|---|
KLV Locked | 14.21K | 2M | $852.46 | |
DAXDO-1A4L | 2,452.15 | — |
| $0.0148 |
DXB-3SBO Locked | 0 | 40K | $297.51 |
VLX-3LAS | 2,467.01 | — | $0.1467 |
MOTO-2XES | 11.4241 | — | $0.00383 |
DVK-34ZH | 894.56 | — | $0.0414 |
ZOE-34MT | 53.8822 | — | $0.000727 |
WSOL-1C4Q Unpriced | 0.120904 | — | — | Unpriced |
KUNAI-18TK | 4.3108 | — | $0.00918 |
KFI | 1.9911 | — | $0.4359 |
KONG-LGAJ Unpriced | 1,662.35 | — | — | Unpriced |
CCB-1R4R Unpriced | 561.54 | — | — | Unpriced |
CHIPS-1GZP Unpriced | 0.469232 | — | — | Unpriced |
XPORT-2KLU | 0.2 | — | $0.000860 |
KIRA-31QW | 30.1 | — | $0.00409 |
KID-36W3 | 14.822 | — | $0.0199 |
SKC-16DS Unpriced | 0.0001 | — | — | Unpriced |
GOHAN-1ZDU | 0.006333 | — | $5.92e-10 |
KTC-3RO6 Unpriced | 4,878 | — | — | Unpriced |
PHARAO-204Q Unpriced | 0.001642 | — | — | Unpriced |
SAT3-1EKU Unpriced | 0.000385 | — | — | Unpriced |
PMD-2U7V | 53 | — | $0.00107 |
BCWNFT-13YH/1034 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
BCWNFT-13YH/1052 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
BCWNFT-13YH/177 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
BCWNFT-13YH/182 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
BCWNFT-13YH/2291 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
BCWNFT-13YH/424 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
BCWNFT-13YH/584 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
BCWNFT-13YH/835 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
BCWNFT-13YH/901 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
BCWNFT-13YH/932 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
CMKLV-8477/490 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
DROP-198U Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
FOMO-1RW6/1320 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
FOMO-1RW6/2010 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
FOMO-1RW6/226 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
FOMO-1RW6/2438 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
FOMO-1RW6/2446 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
FOMO-1RW6/2448 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
FOMO-1RW6/2700 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
FOMO-1RW6/4381 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
FOMO-1RW6/5574 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
FOMO-1RW6/605 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
HCNFT-3NCJ/1153 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
HCNFT-3NCJ/1154 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
HCNFT-3NCJ/1155 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
HCNFT-3NCJ/1292 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
HCNFT-3NCJ/243 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
HCNFT-3NCJ/43 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
HCNFT-3NCJ/599 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
HCNFT-3NCJ/624 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
HCNFT-3NCJ/631 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
HCNFT-3NCJ/739 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/1017 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/1102 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/1221 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/1222 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/1223 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/1233 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/1349 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/137 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/1382 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/1896 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/2003 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/3124 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/3806 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/4380 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/4978 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/5150 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/5903 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/5904 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/7013 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/712 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/713 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/7663 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/7740 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/788 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/795 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/796 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/7989 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/932 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/935 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/9669 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
RPSNFT-ATZ5/249 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
RPSNFT-ATZ5/250 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
RPSNFT-ATZ5/358 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
RPSNFT-ATZ5/459 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
RPSNFT-ATZ5/460 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
RPSNFT-ATZ5/490 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
RPSNFT-ATZ5/532 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
RPSNFT-ATZ5/542 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
RPSNFT-ATZ5/543 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
RPSNFT-ATZ5/85 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
Value locked in staking / KDA pools / FPR buckets — the frozen principal is the per-user stake (held in the account state, keyed by asset). Pending rewards are computed on-chain by the node and only move to the balance on a Claim. A pool-contract VM query is needed only for dApp-level staking contracts (deployed KVM), not native KDA/FPR staking.