- Value
- ≥ $3,695
- KLV held
- 916.61K KLV
- Txns
- 4,091
- Counterparties
- 50+
Loading assets view…
Loading staking & rewards…
Share of currently priced value
Available, locked, price direction, and current value
| Asset | Available | Locked | Price trend | Value |
|---|---|---|---|---|
BPGOK-1OPP Locked | 216.3 | 31.33K | $0.1208 | |
KLV | 916.61K | — | $366.64 | |
BABYDGKO-3S67 | 686 | — | — | $1.18e-7 |
MOTO-2XES | 500.96 | — | $0.1602 | |
SKC-16DS Unpriced | 160 | — | — | Unpriced |
DAXDO-1A4L | 143.85 | — | $0.000837 | |
GOHAN-1ZDU Locked | 5,482.42 | 201.21 | $0.000166 | |
SAVO-3EX7 Locked | 4.45M | 1,809 | $3,181 | |
SAVOKLV-2USG Unpriced | 3,667.37 | — | — | Unpriced |
VLX-3LAS | 1,162.2 | — | $0.0652 | |
KOP-NNGD Unpriced | 10 | — | — | Unpriced |
DRG-17KE Unpriced | 354.61 | — | — | Unpriced |
PHARAO-204Q Unpriced | 343.76 | — | — | Unpriced |
NJA-ETMQ | 105.98 | — | $0.000496 | |
KID-36W3 | 102.68K | — | $146.12 | |
DVK-34ZH | 97.6955 | — | $0.00487 | |
LBME-3MWA/13 Unpriced | 36.0545 | — | — | Unpriced |
ZOE-34MT | 15.8037 | — | $0.000186 | |
XPORT-2KLU Locked | 0 | 4.7626 | $0.0177 | |
KFI | 2.523 | — | $0.5388 | |
KUNAI-18TK Locked | 0.059429 | 1.3127 | $0.00273 | |
MYCO-2EUQ Unpriced | 0.846738 | — | — | Unpriced |
CAMP-3GL3 Unpriced | 52.5672 | — | — | Unpriced |
TCT-3B99 UnpricedLocked | 0 | 465 | — | Unpriced |
KAKA-3DRY Unpriced | 365.33K | — | — | Unpriced |
CCB-1R4R Unpriced | 282.26 | — | — | Unpriced |
ASARI-20J8 Unpriced | 1,006.29 | — | — | Unpriced |
KIRA-31QW | 90.024 | — | $0.0105 | |
KTC-3RO6 UnpricedLocked | 1,371 | 15.28K | — | Unpriced |
USDT-23V8 | 0.012329 | — | $0.0123 | |
PMD-2U7V | 7,565 | — | $0.2026 | |
CFL-16IP UnpricedLocked | 22.52 | 8.44 | — | Unpriced |
BLOCK-UB4X | 0.002198 | — | $9.66e-7 | |
KNT-H658 UnpricedLocked | 776 | 860 | — | Unpriced |
KPEPE-1EOD | 0.000076 | — | $3.74e-8 | |
KONG-LGAJ Unpriced | 0.004 | — | — | Unpriced |
DROP-198U UnpricedLocked | 0 | 2 | — | Unpriced |
BCWNFT-13YH/1233 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
BCWNFT-13YH/1404 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
DVKNFT-1SW5/152630 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
DVKNFT-1SW5/407243 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
DVKNFT-1SW5/458 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
DVKNFT-1SW5/465638 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
DVKNFT-1SW5/58202 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
DVKNFT-1SW5/593993 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
DVKNFT-1SW5/636651 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
DVKNFT-1SW5/685650 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
DVKNFT-1SW5/70082 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
DVKNFT-1SW5/746889 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
DVKNFT-1SW5/775904 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
DVKNFT-1SW5/792533 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
DVKNFT-1SW5/803024 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
DVKNFT-1SW5/891782 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
FOMO-1RW6/6577 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
HCNFT-3NCJ/1222 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/140 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/1967 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/2253 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/3725 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/5911 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/911 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/96 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
KPNFT-13Z0/9923 Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
Value locked in staking / KDA pools / FPR buckets — the frozen principal is the per-user stake (held in the account state, keyed by asset). Pending rewards are computed on-chain by the node and only move to the balance on a Claim. A pool-contract VM query is needed only for dApp-level staking contracts (deployed KVM), not native KDA/FPR staking.