Share of currently priced value
Available, locked, price direction, and current value
| Asset | Available | Locked | Price trend | Value |
|---|---|---|---|---|
CREDIT-KH1Q Locked | 0 | 87.78K | $0.00723 | |
BABYDGKO-3S67 Locked | 29.97K |
| 141 |
— |
| $0.00000519 |
MOTO-2XES Locked | 95.5469 | 2,097.72 | $0.7231 |
GOHAN-1ZDU Locked | 1,433.03 | 131.83K | $0.00389 |
KLV Locked | 138.9 | 5,050 | $2.08 |
MYCO-2EUQ UnpricedLocked | 40.3513 | 523.14 | — | Unpriced |
KPEPE-1EOD Locked | 56.5802 | 304.47 | $0.1774 |
KUNAI-18TK Locked | 28.3142 | 146.41 | $0.3476 |
XPORT-2KLU Locked | 6.613 | 164.11 | $0.6360 |
AUM-2C6I Unpriced | 1 | — | — | Unpriced |
BLOCK-UB4X Locked | 0.443775 | 51.11 | $0.0227 |
DAXDO-1A4L Locked | 0.120501 | 0.14 | $0.00000152 |
KFI Locked | 0 | 3.0375 | $0.6510 |
GOAT-3NXV Locked | 5.129 | 2,900 | — | $0.000344 |
SAME-3LRL | 1.4858 | — | $0.000976 |
KONG-LGAJ UnpricedLocked | 2 | 1,008 | — | Unpriced |
KLW-R4WV Locked | 0.01 | 0.99 | $0.0103 |
BPGOK-1OPP | 0.005688 | — | $2.24e-8 |
NJA-ETMQ Locked | 0.052146 | 0.014237 | $3.11e-7 |
CHIPS-1GZP Unpriced | 0.06418 | — | — | Unpriced |
CAMP-3GL3 UnpricedLocked | 0.9201 | 3 | — | Unpriced |
VLX-3LAS | 0.031519 | — | $0.00000177 |
DGKO-CXVJ | 2.8892 | — | $7.40e-7 |
DVK-34ZH | 0.024826 | — | $0.00000125 |
KIRA-31QW Locked | 0.397 | 10.505 | $0.00124 |
KBLOC-1AIX Locked | 0 | 3.11 | $0.3912 |
PHARAO-204Q Unpriced | 0.001312 | — | — | Unpriced |
KAKA-3DRY UnpricedLocked | 17 | 1,245 | — | Unpriced |
KID-36W3 | 0.557 | — | $0.000793 |
KTC-3RO6 UnpricedLocked | 14 | 524 | — | Unpriced |
CCB-1R4R Unpriced | 0.149 | — | — | Unpriced |
PMD-2U7V | 80 | — | $0.00214 |
PMT-3NZ6 UnpricedLocked | 1 | 9 | — | Unpriced |
Value locked in staking / KDA pools / FPR buckets — the frozen principal is the per-user stake (held in the account state, keyed by asset). Pending rewards are computed on-chain by the node and only move to the balance on a Claim. A pool-contract VM query is needed only for dApp-level staking contracts (deployed KVM), not native KDA/FPR staking.